Dlhopisy
Vďaka našim dlhoročným vzťahom s osvedčenými emitentmi sme schopní poskytnúť investorom dlhové cenné papiere, ktoré prinášajú atraktívny výnos v pomere k riziku.
Názov emisie | Úrok | Dátum splatnosti | Objem emisie | ISIN |
---|---|---|---|---|
KKIG CZK 7,35/28 Investičná príležitosť | 7,35 % p.a. | 21. 11. 2028 | 135 mil. CZK | CZ0003565780 |
Laurová 10,50/27 | 10,50 % p.a. | 9. 2. 2027 | 80 mil. CZK | CZ0003547754 |
KKIG 8,00/28 | 8,00 % p.a. | 14. 3. 2028 | 125 mil. CZK | CZ0003559312 |
KKIG EUR 7,20/28 | 7,20 % p.a. | 14. 3. 2028 | 6,0 mil. EUR | CZ0003559460 |
WOOD Retail EUR 6,50/27 | 6,50 % p.a. | 2. 11. 2027 | 6,2 mil. EUR | CZ0003554743 |
WOOD Office 8,20/27 | 8,20 % p.a. | 5. 10. 2027 | 280 mil. CZK | CZ0003553927 |
City Home VAR/27 | 6M PRIBOR + 4,00 % p.a. (minimálne 7,00 % p.a.) | 20. 7. 2027 | 400 mil. - 600 mil. CZK | CZ0003552143 |
DIRECT 6,85/26 | 6,85 % p.a. | 23. 3. 2026 | až 650 mil. CZK | CZ0003538399 |
DIRECT 9,50/26 | 9,50 % p.a. | 15. 11. 2026 | 10 mil. CZK | CZ0003545097 |
DIRECT 8,60/27 | 8,60 % p.a. | 19. 12. 2027 | 200 mil. CZK | CZ0003556458 |
SATPO FIN. 7,10/26 | 7,10 % p.a. | 4. 2. 2026 | až 400 mil. CZK | CZ0003537052 |
KKIG 6,10/25 | 6,10 % p.a. | 30. 11. 2025 | až 200 mil. CZK | CZ0003535734 |
Prague Real Estate 5,00/23 | 5,00 % p.a. | 15. 12. 2023 | až 300 mil. CZK | CZ0003530289 |
Názov emisie | Emitent | Rok vzniku | Doba trvania |
---|---|---|---|
Dlhopisový program Rezidence Laurová Holding, s.r.o. | Rezidence Laurová Holding, s.r.o. | 2023 | 4 rokov |
WOOD Waste Financing 6,50/29 | |
MSI Řeporyje 9,30/27 | |
Sunvalley 9,50/26 dlhopisy | |
SOLEK Europe EUR 8,00/25 | |
SOLEK Europe EUR 7,80/27 | |
MSI Chodovec 10,00/26 | |
MSI Satalice 8,60/27 | |
Icon Park 6,75/24 | |
MSI Trio 6,75/24 | |
Vodičkova 6,10/25 | |
City Home 6,00/25 | |
City Home 5,25/25 | |
Red Tower EUR 6,30/25 | |
WOOD & Company 2,90/2024 | |
WOOD & Company 3,00/2023 | |
Jundrov 6,50/23 | |
Jundrov II 6,50/23 | |
Strančice 6,25/23 | |
WOOD & Company 6,50/27 |