Max Development podfond I. HIA
Prezentovaný scenár je odhadom budúcej výkonnosti na základe historických údajov o tom, ako sa mení hodnota investície a/alebo aktuálnych trhových podmienok, a nie je presným ukazovateľom. Výnos investora sa bude líšiť v závislosti od toho, aké sú podmienky na trhu a ako dlho investíciu drží.
| Typ investičného fondu | Fond kvalifikovaných investorov |
| Nákladovosť | viď. KID |
| Kategória zákazníka | Kvalifikovaný investor podľa § 3 písm. ap) zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní |
| Znalosti a skúsenosti | Pokročilá znalosť, základné skúsenosti |
| Schopnosť niesť stratu | Prípadná strata investície nemá vplyv na splnenie finančných cieľov; prípadná strata investície znamená komplikáciu splnenia niektorých finančných cieľov, ale nemá vplyv na celkovú životnú úroveň |
| Tolerancia rizika | 6 zo 7 podľa SRI |
| Dátum publikácie | Názov | |
|---|---|---|
| 5. 12. 2025 | Max Development Fond SICAV a.s. – Základný prospekt | Stiahnuť |
| 1. 12. 2025 | Max Development podfond – Správa nezávislého štatutárneho audítora o overení výkazu peňažných tokov | Stiahnuť |
| 1. 12. 2025 | Max Development Fond SICAV a.s. – Správa nezávislého štatutárneho audítora o overení výkazu peňažných tokov | Stiahnuť |
Chcete si dohodnúť osobné stretnutie?
Zanechajte nám svoje telefónne číslo alebo emailovú adresu a my sa vám okamžite ozveme.